- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»
Предыдущий матч
КПРФ
7:4
Торпедо
г.Климовск, УСЦ "Юность"
Следующий матч
Новая генерация
-:-
КПРФ
г.Сыктывкар, ФОК "Орбита"
Следующий матч
Новая генерация
-:-
КПРФ
г.Сыктывкар, ФОК "Орбита"
Предыдущий матч
КПРФ-2
2:2
Волга
г.Реутов, СК "Старт"
Следующий матч
Поморье
-:-
КПРФ-2
г.Архангельск, ЦРС "Норд Арена"
Следующий матч
КПРФ-2
-:-
Торпедо-2
г.Реутов, СК "Старт"
Новости
"Новая генерация" - МФК КПРФ: прямые трансляции!
Сегодня и завтра в 19:00.
Денис Бурков - лучший игрок МФК КПРФ в ноябре!
Итоги опроса в нашей группе в VK.
Четвертая победа «Арсенала-КПРФ» в Юниорлиге U-16!
В девяти матчах у «Арсенала-КПРФ» четыре победы и пять поражений.
Юниорлига U-16 "Кузбасс" - КПРФ: прямой эфир!
Сегодня, в 9:00 (мск).
Второе поражение «Красной гвардии» в Юниорлиге U-18
В девяти матчах турнира наша команда одержала семь побед.
Юниорлига U-18 "Факел-Юкиор" - КПРФ: прямая трансляция
Сегодня, в 15:00 (мск).
«Новая генерация» - МФК КПРФ: начинаем серию выездных матчей
Болеем за МФК КПРФ!
Фотоотчет о втором матче МФК КПРФ - "Торпедо"
Победа, 7-4!
Команды КПРФ проведут выездные матчи пятого тура Юниорлиги
30-го ноября и 1-го декабря.
Таблица чемпионата:
- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 21 | 11 | 0 | 3 | 84 - 50 | 47 |
2. | ГАЗПРОМ-ЮГРА | 20 | 13 | 0 | 4 | 69 - 44 | 44 |
3. | КПРФ | 20 | 11 | 0 | 2 | 68 - 51 | 43 |
4. | УХТА | 21 | 11 | 0 | 7 | 96 - 74 | 37 |
5. | СИНАРА | 20 | 11 | 0 | 7 | 69 - 62 | 37 |
6. | ТЮМЕНЬ | 21 | 10 | 0 | 6 | 69 - 62 | 36 |
7. | КРИСТАЛЛ | 20 | 8 | 0 | 8 | 67 - 70 | 30 |
8. | ТОРПЕДО | 21 | 8 | 0 | 8 | 83 - 77 | 29 |
9. | ЛКС | 21 | 4 | 0 | 11 | 47 - 75 | 21 |
10. | НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ | 20 | 5 | 0 | 11 | 59 - 85 | 19 |
11. | ИРАЭРО | 20 | 2 | 0 | 10 | 53 - 68 | 16 |
12. | СИБИРЯК | 21 | 2 | 0 | 18 | 59 - 104 | 10 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФАКЕЛ | 7 | 5 | 0 | 0 | 36 - 18 | 19 |
2. | ТОРПЕДО-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 - 20 | 18 |
3. | КПРФ-2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 27 - 15 | 16 |
4. | ВОЛГА | 7 | 4 | 0 | 1 | 26 - 13 | 15 |
5. | ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 - 22 | 9 |
6. | ТЗМС | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 - 25 | 9 |
7. | ЛКС-Д | 7 | 2 | 0 | 4 | 20 - 24 | 7 |
8. | ПОМОРЬЕ | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 - 19 | 6 |
9. | РОСТОВ | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 - 31 | 3 |
10. | САРАТОВ-ВОЛГА | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 - 33 | 3 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФАКЕЛ | 7 | 5 | 0 | 0 | 36 - 18 | 19 |
2. | ТОРПЕДО-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 - 20 | 18 |
3. | КПРФ-2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 27 - 15 | 16 |
4. | ВОЛГА | 7 | 4 | 0 | 1 | 26 - 13 | 15 |
5. | ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 - 22 | 9 |
6. | ТЗМС | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 - 25 | 9 |
7. | ЛКС-Д | 7 | 2 | 0 | 4 | 20 - 24 | 7 |
8. | ПОМОРЬЕ | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 - 19 | 6 |
9. | РОСТОВ | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 - 31 | 3 |
10. | САРАТОВ-ВОЛГА | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 - 33 | 3 |
Бомбардиры МФК КПРФ
№ | Игрок | М | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шимбинья | 18 | 12 | 5 | 5 | 1 |
2. | Ниязов Артем | 19 | 11 | 7 | 4 | 0 |
3. | Шведко Дмитрий | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 |
4. | Асадов Янар | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 |
5. | Крыкун Сергей | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 |
6. | Багиров Арсер | 18 | 5 | 4 | 5 | 1 |
7. | Бурков Денис | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 |
8. | Безруков Олег | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 |
9. | Заболонков Андрей | 13 | 3 | - | 2 | 0 |
10. | Баталья | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 |
11. | Абрамович Сергей | 18 | 2 | - | 1 | 0 |
12. | Ильин Даниил | 15 | 1 | - | 2 | 0 |
Наши команды
- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»